JIKOV 32 BST, 32 BS | ||||||||||||||||
Typ vozu |
Š440 Spartak Š Octavia |
Š Octavia Super Š1201 Š1202 |
Š Felicia Š Octavia- Touring- Sport |
Š 1203 |
Š 1000MB r.1964 |
Š 1000MB r.1966 |
Š 1100MB Š 110 L '69 |
Š 1000MBG Š 1000MBX |
||||||||
Karburátor 443 751 xxx x00 |
32 BS 3099 |
32 BS 3109 |
32 BS 3108 - P 3107 - Z |
32BS 3098 |
32 BST 3058 |
32 BST 3120 |
32 BST 3140 |
32 BS 3136 - P |
||||||||
Difuzor ∅ mm | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 21 | ||||||||
Tryska hlavní | 120 | 125 | 120 | 125 | 120 | 125 | 125 | 105 | ||||||||
Vzdušník hlavní | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 190 | 180 | ||||||||
Tryska běhu naprázdno | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
Vzdušník běhu naprázdno | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
Tryska sytiče | 110 | 110 | 90 | 110 | 80 | 80 | 95 | - | ||||||||
Vzdušník sytiče ∅ mm | 4,5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 6 | 6 | 4,5 | - | ||||||||
Tryska spořiče | 42 | 42 | - | 42 | 42 | 42 | 55 | - | ||||||||
Tryska obtoku | 80 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | ||||||||
Injektor | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
Jehlový ventil ∅ mm | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | ||||||||
Nástřik akcelerační pumpičky na 10 zdvihů | 2,4 - 4,6 cm3 | |||||||||||||||
Typ vozu |
Š 1000MBG Š 1000MBX |
Š 100 S Š 100 L r. 1970 |
Š 100 S Š 100 L r. 1970 |
Š 100 S Š 100 L r. 1971 |
Š 100 S Š 100 L r. 1976 |
Š 110 L r. 1970 |
Š 110 L r. 1971 |
Š 110 L r. 1976 |
||||||||
Karburátor 443 751 xxx x00 |
32 BS 3137 - Z |
32 BST 3120 |
32 BS 3169 |
32 BS 3170 |
32 BS 2903 |
32 BS 3168 |
32 BS 3171 |
32 BS 2904 |
||||||||
Difuzor ∅ mm | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
Tryska hlavní | 105 | 120 | 120 | 118 | 120 | 125 | 122 | 122 | ||||||||
Vzdušník hlavní | 180 | 200 | 200 | 200 | 180 | 190 | 200 | 180 | ||||||||
Tryska běhu naprázdno | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
Vzdušník běhu naprázdno | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 150 | 130 | 130 | ||||||||
Tryska sytiče | 90 | 80 | 95 | 90 | 90 | 95 | 90 | 90 | ||||||||
Vzdušník sytiče ∅ mm | 6 | 6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||||
Tryska spořiče | - | 42 | 42 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | ||||||||
Tryska obtoku | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
Injektor | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
Jehlový ventil ∅ mm | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Nástřik akcelerační pumpičky na 10 zdvihů | 2,4 - 4,6 cm3 |
JIKOV 32 DDSR | ||||||||||
Typ vozu | Š 1203 |
Š 110 LS Š 110 R |
T-613 | Š 100 | Š 110 | |||||
Karburátor JIKOV 443 751 xxx x00 |
32 DDSR 3194 |
32 DDSR 3159 |
32-34 DDSR 3193 |
32 DDSR 3196 |
32 DDSR ???? |
|||||
Prvky na 1. a 2. stupni nebo společné | stupne | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Difuzor ∅ mm | 21 | 24 | 22 | 24 | 23 | 27 | 20 | 23 | 21 | 24 |
Tryska hlavní | 108 | 120 | 110 | 125 | 118 | 130 | 100 | 108 | 105 | 115 |
Vzdušník hlavní | 170 | 180 | 170 | 180 | 180 | 180 | 160 | 200 | 160 | 180 |
Tryska běhu naprázdno | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 65 | 50 | 80 | 50 | 80 |
Vzdušník běhu naprázdno | 120 | 100 | 150 | 100 | 160 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 |
Tryska sytiče | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | |||||
Vzdušník sytiče ∅ mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Tryska spořiče | 55 | - | 65 | - | 65 | - | 42 | - | 55 | - |
Tryska obtoku | 90 | - | 60 | - | 80 | - | 80 | - | 60 | - |
Injektor | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - |
Vzdušník regulace membrány | 155 | 90 | 160 | 90 | 160 | 0 | 95 | 85 | 130 | 110 |
Jehlový ventil ∅ mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Nástřik akcelerační pumpičky na 10 zdvihů | 2,4 - 4,6 cm3 | 5,5 - 7,5 cm3 | - |
JIKOV 32 EDSR | ||||||||||||||||||||||
Typ vozu |
Š100 S S100 L r.1977 |
Š110 L r.1977 |
Š110 R r.1977 |
Š110 R r.1980 |
Tatra 613-3*1 |
Tatra 613-3E*2 |
Tatra 613-E1 |
Š1203 |
Š105 S Š105 L Š105 GL Š105SP |
Š120 Š120 L Š120 LE |
Š120 LS Š120 GLS Š GARDE |
|||||||||||
Karburátor JIKOV 32 EDSR 443 751 xxx x00 |
2910 | 2911 | 2912 | 2927 | 2908 | 2908 | 2908 | 2909 |
2901 2924 2938 |
3198 2925 2939 |
2900 2926 2940 |
|||||||||||
Prvky na 1. a 2. stupni nebo společné | stupne | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Difuzor ∅ mm | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 27 | 23 | 27 | 23 | 27 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 |
Tryska hlavní | 105 | 115 | 108 | 120 | 112 | 130 | 110 | 130 | 118 | 140 | 118 | 145 | 115 | 140 | 108 | 130 | 105 | 120 | 112 | 125 | 112 | 130 |
Tryska hlavní (od 10.1979) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 120 | 110 | 125 | 110 | 130 |
Vzdušník hlavní | 180 | 150 | 170 | 160 | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 150 | 180 | 130 | 180 | 150 | 170 | 160 | 170 | 160 | 170 | 160 | 170 | 160 |
Vzdušník hlavní (od 8.1981) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 | 160 | 185 | 160 | 185 | 160 |
Tryska běhu naprázdno | 50 | 40 | 50 | 40 | 45 | 40 | 50 | 40 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 |
Vzdušník běhu naprázdno | 130 | - | 140 | - | 150 | - | 150 | - | 160 | - | 160 | - | 160 | - | 140 | - | 140 | - | 140 | - | 140 | - |
Tryska přídavného běhu naprázdno | - | 80 | - | 80 | - | 80 | - | 70 | - | 55 | - | 80 | - | 80 | - | 80 | - | 80 | - | 80 | - | 80 |
Tryska paliva ekonostatu | 60 | - | 70 | - | 80 | - | 80 | - | 70 | - | 70 | - | 70 | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 70 | - |
Tryska směsi ekonostatu | 110 | - | 95 | - | 110 | - | 110 | - | 110 | - | 110 | - | 110 | - | 110 | - | 95 | - | 110 | - | 110 | - |
Tryska směsi ekonostatu (od 10.1979) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | 110 | - | 110 | - |
Vzdušník ekonostatu | 70 | - | 70 | - | 70 | - | 70 | - | 80 | - | 80 | - | 80 | - | 70 | - | 70 | - | 70 | - | 70 | - |
Tryska sytiče | 90 | 90 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 110 | 90 | 100 | 100 | |||||||||||
Tryska sytiče (od 4.1980) | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
Tryska sytiče (od 4.1982) | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 145 | 145 | |||||||||||
Vzdušník sytiče ∅ mm | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||||||||||
Vzdušník sytiče ∅ mm (od 9.1979) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | - | - | - | - | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||
Vzdušník sytiče ∅ mm (od 4.1982) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
Vzdušník regulace membrány | 130 | 60 | 130 | 80 | 160 | 110 | 160 | 110 | 160 | - | 160 | - | 160 | - | 180 | 60 | 130 | 80 | 160 | 80 | 160 | 80 |
Tryska obtoku pumpičky | 70 | 70 | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
Tryska obtoku pumpičky (od 9.1979) | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 45 | 45 | |||||||||||
Injektor | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - |
Jehlový ventil ∅ mm | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||
Přípojka odsávání ∅ mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||||||||||
Nástřik akcelerační pumpičky na 10 zdvihů | 4 - 6 cm3 | 7 - 9 cm3 | 6 - 8 cm3 | 7 - 9 cm3 | 4 - 6 cm3 | 7 - 9 cm3 | ||||||||||||||||
Nástřik akcelerační pumpičky (od 9.1979) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 - 8 cm3 na 10 zdvihů | |||||||||||||
Poznamky: *1 - plati do cisla motoru 2525 *2 - plati od cisla motoru 2525 |
JIKOV 32 SEDR | ||||||||||||||||||||||
Typ vozu - ŠKODA | 105 S 105 L 105 SP |
120 L 120 GL |
120 LS 120 GLS 120 LX RAPID |
Tatra 613-4 |
1203 | Wartburg W353 |
130 L RAPID 130 |
135 L/GL RAPID 135 |
136 L/GL RAPID 136 |
TAZ 1203 M |
TAZ 1500 |
|||||||||||
Karburátor JIKOV 32 SEDR 443 751 xxx x00 |
2931 | 2932 | 2933 | 2934 | 2935 | 2936 | 2951 | 3222 | 3223 | 3234 | 3255 | |||||||||||
Prvky na 1. a 2. stupni nebo společné | stupne | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Difuzor ∅ mm | 20 | 23 | 20 | 24 | 20 | 24 | 23 | 27 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 |
Tryska hlavní | 108 | 125 | 108 | 130 | 110 | 135 | 115 | 140 | 105 | 135 | 130 | 125 | 115 | 135 | 112 | 130 | 115 | 135 | 110 | 130 | 110 | 130 |
Vzdušník hlavní | 190 | 140 | 190 | 140 | 190 | 140 | 200 | 150 | 180 | 170 | 210 | 210 | 200 | 160 | 190 | 160 | 210 | 160 | 180 | 160 | 190 | 160 |
Tryska běhu naprázdno | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 55 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ? | ? |
Vzdušník běhu naprázdno | 130 | 120 | 130 | 120 | 130 | 120 | 140 | 95 | 140 | 120 | 120 | 80 | 140 | 120 | 130 | 120 | 130 | 120 | 140 | 120 | ? | ? |
Tryska přídavného běhu naprázdno | 90 | 90 | 90 | 100 | 105 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | ? | |||||||||||
Tryska paliva ekonostatu | - | - | - | - | - | - | 70 | - | 60 | - | - | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 70 | - | ? | ? |
Tryska směsi ekonostatu | - | - | - | - | - | - | 110 | - | 95 | - | - | - | 95 | - | 95 | - | 95 | - | 95 | - | ? | ? |
Vzdušník ekonostatu | - | - | - | - | - | - | 80 | - | 70 | - | - | - | 70 | - | 70 | - | 70 | - | 70 | - | ? | ? |
Tryska sytiče | 130 | 130 | 130 | 145 | 145 | 180 | 145 | 140 | 140 | 145 | ? | |||||||||||
Vzdušník sytiče ∅ mm | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ? | |||||||||||
Vzdušník regulace membrány | 130 | 80 | 160 | 80 | 160 | 80 | 160 | - | 100 | 80 | - | - | 160 | 60 | 130 | 80 | 130 | 80 | 160 | 80 | ? | ? |
Tryska obtoku pumpičky | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 80 | 60 | 50 | 50 | 60 | ? | |||||||||||
Injektor | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 70 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | ? | ? |
Tlumítko ∅ mm | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ? | ? | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ? | ? | |||||||||||
Jehlový ventil ∅ mm | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ? | |||||||||||
Přípojka odsávání ∅ mm | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ? | 1,2 | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ? | |||||||||||
Nástřik akcelerační pumpičky na 10 zdvihů | 5 - 7 cm3 | 7 - 9 cm3 | 5 - 7 cm3 | 5 - 7,5 cm3 | 5 - 7 cm3 | ? |