| 
  
   *
   | 
  
   obj. císlo
   | 
  
   název
   | 
  
   kusy
   | 
  
   vý me ny
   | 
  
   platnost
   | 
  
   poznámka
   | 
 
 
  
   všetky typy
   | 
  
   model
   | 
  
   od
   | 
  
   do
   | 
 
 
  | 
   typ
   | 
  
   | 
  
   R
   | 
  
   | 
 
| 34 | 113-090851 | TESNENI ZADNIHO VIKA | 1 |  |  | 1 |  | 0884 | 1289 | 0.5401-647, 7 | 
| 35 | 974-126020 | SROUB M6x20, CSN 021131.22 | 5 |  |  | 5 |  | 0884 | 1289 | 1 | 
| 36 | 991-740006 | PODLOZKA 6, CSN 021740.02 | 5 |  |  | 5 |  | 0884 | 1289 | 1 | 
| 41 | 114-000300 | VALEC VLOZENY D.75,5 | 4 |  |  | 4 |  | 0884 | 1289 | 0.1006-222, 1 | 
| 42 | 114-008401 | TESNENI 0,1 | 4 |  |  | 4 |  | 0884 | 1289 | 0.5428-214, 2 | 
| 42A | 114-008400 | TESNENI 0,14 | 4 |  |  | 4 |  | 0884 | 1289 | 0.5428-213, 2 | 
| 43 | 110-094203 | SPINAC KONTROLKY MAZANI | 1 |  |  | 1 |  | 0884 | 1289 | 0.7145-110, 9 |   | 
| 44 | 110-004691 | ZATKA OLEJOVEHO KANALKU | 1 |  |  | 1 |  | 0884 | 1289 | 0.5136-310, 1 | 
| 45 | 110-008403 | KROUZEK TESNICI | 1 |  |  | 1 |  | 0884 | 1289 | 0.5428-195, 2 | 
| 46 | 953-085313 | KROUZEK TESNICI G 85x110x13 SI, CSN 029401.0 | 1 |  |  | 1 |  | 0884 | 1289 | 0.5415-450, 9 | 
| 47 | 991-399008 | ZATKA PLECHOVA 8, CSN 301399.16 | 2 |  |  | 2 |  | 0884 | 1289 | 1 | 
| 48 | 991-399035 | ZATKA PLECHOVA 35, CSN 301399.16 | 1 |  |  | 1 |  | 0884 | 1289 | 1 | 
| 49 | 114-000311 | SADA VLOZEK S PISTY A KROUZKY D.75,5 | 1 |  |  | 1 |  | 0884 | 1289 | 0.7083-106, S | 
| 50 | 991-915016 | ZATKA M16x1,5, CSN 021915.11 | 1 |  |  | 1 |  | 0884 | 1289 | 1 | 
| 51 | 933-831622 | KROUZEK TESNICI 16x22, CSN 029310.3 | 1 |  |  | 1 |  | 0884 | 1289 | 2 | 
| 52 | 113-019000 | SROUB VYPOUSTECI M14x1,5 | 1 |  |  | 1 |  | 0884 | 1289 | 0.5201-637, 1 | 
| 53 | 933-831418 | KROUZEK TESNICI 14x18, CSN 029310.3 | 1 |  |  | 1 |  | 0884 | 1289 | 2 | 
| 55 | 971-208018 | SROUB M8x18, CSN 021103.20 | 2 |  |  | 2 |  | 0686 | 1289 | 1 | 
 
| 
 |