skoda katalog logo

©koda 105-136, GARDE, RAPID

hlavní stránka |  katalog |  vyhledávání |  linky |  technické info |  statistiky |  admin

Auto Motor Dátum
od - do
Zdvihový
objem cm3
Kompresný
pomer
Rozdelovač Odstredivá
regulácia
Podtlaková
regulácia
©koda 105(S,L,GL,SP) 742.10 08/76 - 07/83 1046 8,5:1 443.213-204.480 18°
©koda 105(S,L,SP) 742.10 08/83 - 12/89 1046 8,5:1 443.213-204.520 17°
©koda 120(L,LE) 742.12 08/76 - 07/83 1174 8,5:1 443.213-204.460 15°
©koda 120(L,GL) 742.12 08/83 - 12/89 1174 8,5:1 443.213-204.540 14°
©koda 120(LS,GLS) 742.12X 08/76 - 07/83 1174 9,5:1 443.213-204.460 15°
©koda 120(LS,GLS,LX) 742.12X 08/83 - 12/89 1174 9,5:1 443.213-204.540 14°
©koda GARDE/RAPID 742.12X 10/82 - 07/83 1174 9,5:1 443.213-204.460 15°
©koda GARDE/RAPID 742.12X 08/83 - 07/84 1174 9,5:1 443.213-204.540 14°
©koda 130 (L,GL,RAPID) 742.13 08/84 - 12/89 1289 9,7:1 443.213-204.540 14°
©koda 135 (L,GL,RAPID) 742.135 08/87 - 12/89 1289 8,8:1 443.213-204.540 14°
©koda 136 (L,GL,RAPID) 742.136 08/87 - 12/89 1289 9,7:1 443.213-204.540 14°
Favorit/Forman 135 781.135 xx/xx - xx/xx 1289 8,8:1 443.213-204.860 14° 10°
Favorit 136 781.136 xx/xx - xx/xx 1289 9,7:1 443.213-204.860 14° 10°
Forman 136 781.136X xx/xx - xx/xx 1289 9,7:1 443.213-204.880 10° 10°
TOPlist
mySQL queries: 1, PHP'd: 0.0019 sec

PARTNEŘI  skoda.panda.cz  skoda-virt.cz  japl.cz  skodateam.cz  garde.plivnik.cz  skoda130lr.mypage.cz  forum.skodovka.pl  skodexim.pl